Team Game-by-Game |
TOTAL | 3-PTRS | REBOUNDS | POINTS | ||||||||||||||||||
Opponent | Date | Score | w/l | fgm-fga | pct | 3fg-fga | pct | ftm-fta | pct | off | def | tot | avg | pf | ast | t/o | blk | stl | pts | avg | |
at Palm Beach Atl. | 11/10/17 | 74-60 | W | 26-62 | .419 | 2-13 | .154 | 20-27 | .741 | 8 | 46 | 54 | 54.0 | 28 | 17 | 16 | 5 | 8 | 74 | 74.0 | |
at Tampa | 11/11/17 | 68-71 | L | 25-62 | .403 | 7-20 | .350 | 11-14 | .786 | 5 | 29 | 34 | 44.0 | 25 | 10 | 17 | 0 | 10 | 68 | 71.0 | |
at Tuskegee | 11/17/17 | 63-58 | W | 23-54 | .426 | 4-12 | .333 | 13-22 | .591 | 10 | 21 | 31 | 39.7 | 14 | 9 | 25 | 1 | 13 | 63 | 68.3 | |
ALBANY STATE (GA) | 11/20/17 | 65-69 | L | 23-70 | .329 | 5-19 | .263 | 14-25 | .560 | 23 | 24 | 47 | 41.5 | 23 | 13 | 20 | 2 | 10 | 65 | 67.5 | |
FORT VALLEY STATE UNIVERSITY | 11/21/17 | 76-52 | W | 27-64 | .422 | 6-23 | .261 | 16-21 | .762 | 17 | 29 | 46 | 42.4 | 15 | 15 | 17 | 9 | 12 | 76 | 69.2 | |
at Shorter | 11/30/17 | 61-47 | W | 21-46 | .457 | 3-12 | .250 | 16-19 | .842 | 6 | 30 | 36 | 41.3 | 15 | 6 | 22 | 6 | 12 | 61 | 67.8 | |
at Lee University | 12/2/17 | 72-63 | W | 27-59 | .458 | 5-11 | .455 | 13-22 | .591 | 14 | 23 | 37 | 40.7 | 9 | 13 | 18 | 0 | 11 | 72 | 68.4 | |
at Clark Atlanta University | 12/13/17 | 69-67 | W | 28-58 | .483 | 3-15 | .200 | 10-22 | .455 | 14 | 22 | 36 | 40.1 | 19 | 12 | 23 | 5 | 12 | 69 | 68.5 | |
MISSISSIPPI COLLEGE | 12/16/17 | 57-55 | W | 23-65 | .354 | 2-14 | .143 | 9-14 | .643 | 16 | 29 | 45 | 40.7 | 13 | 3 | 19 | 1 | 8 | 57 | 67.2 | |
DELTA STATE UNIVERSITY | 12/18/17 | 55-54 | W | 21-54 | .389 | 4-13 | .308 | 9-15 | .600 | 13 | 25 | 38 | 40.4 | 10 | 7 | 17 | 4 | 6 | 55 | 66.0 | |
POINT UNIVERSITY | 12/30/17 | 62-67 | L | 24-68 | .353 | 1-11 | .091 | 13-19 | .684 | 19 | 29 | 48 | 41.1 | 14 | 8 | 13 | 3 | 9 | 62 | 65.6 | |
at Union (TN) | 1/2/18 | 78-84 | L | 24-63 | .381 | 6-20 | .300 | 24-34 | .706 | 17 | 23 | 40 | 41.0 | 21 | 14 | 13 | 2 | 5 | 78 | 66.7 | |
at Christian Brothers | 1/4/18 | 67-70 | L | 26-67 | .388 | 0-13 | .000 | 15-22 | .682 | 14 | 15 | 29 | 40.1 | 21 | 14 | 11 | 4 | 18 | 67 | 66.7 | |
AUBURN MONTGOMERY | 1/9/18 | 72-44 | W | 28-62 | .452 | 6-12 | .500 | 10-17 | .588 | 16 | 24 | 40 | 40.1 | 11 | 13 | 17 | 0 | 15 | 72 | 67.1 | |
NORTH ALABAMA | 1/13/18 | 63-74 | L | 20-64 | .313 | 2-13 | .154 | 21-33 | .636 | 21 | 27 | 48 | 40.6 | 24 | 10 | 17 | 7 | 9 | 63 | 66.8 | |
ALABAMA HUNTSVILLE | 1/15/18 | 76-63 | W | 27-61 | .443 | 4-16 | .250 | 18-26 | .692 | 15 | 24 | 39 | 40.5 | 19 | 10 | 19 | 1 | 19 | 76 | 67.4 | |
at West Florida | 1/19/18 | 68-69 | Lot | 27-65 | .415 | 5-14 | .357 | 9-16 | .563 | 13 | 27 | 40 | 40.5 | 10 | 14 | 17 | 6 | 12 | 68 | 67.4 | |
at Valdosta State | 1/20/18 | 45-56 | L | 16-64 | .250 | 4-21 | .190 | 9-15 | .600 | 7 | 23 | 30 | 39.9 | 20 | 3 | 7 | 2 | 12 | 45 | 66.2 | |
WEST ALABAMA | 1/25/18 | 51-59 | L | 15-58 | .259 | 4-14 | .286 | 17-24 | .708 | 7 | 21 | 28 | 39.3 | 21 | 9 | 13 | 10 | 13 | 51 | 65.4 | |
UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 1/27/18 | 74-56 | W | 24-55 | .436 | 7-17 | .412 | 19-24 | .792 | 15 | 40 | 55 | 40.0 | 9 | 15 | 24 | 11 | 7 | 74 | 65.8 | |
at Delta State University | 2/1/18 | 55-46 | W | 20-65 | .308 | 3-15 | .200 | 12-14 | .857 | 20 | 35 | 55 | 40.8 | 11 | 10 | 12 | 3 | 6 | 55 | 65.3 | |
at Mississippi College | 2/3/18 | 66-61 | Wot | 18-58 | .310 | 3-16 | .188 | 27-36 | .750 | 15 | 32 | 47 | 41.0 | 16 | 7 | 23 | 3 | 7 | 66 | 65.3 | |
VALDOSTA STATE | 2/8/18 | 67-70 | L | 25-69 | .362 | 5-16 | .313 | 12-18 | .667 | 12 | 24 | 36 | 40.8 | 17 | 12 | 5 | 1 | 8 | 67 | 65.4 | |
WEST FLORIDA | 2/10/18 | 73-53 | W | 29-55 | .527 | 5-15 | .333 | 10-14 | .714 | 7 | 29 | 36 | 40.6 | 13 | 14 | 18 | 7 | 11 | 73 | 65.7 | |
SHORTER | 2/14/18 | 59-71 | L | 20-50 | .400 | 1-14 | .071 | 18-26 | .692 | 13 | 26 | 39 | 40.6 | 17 | 6 | 20 | 2 | 10 | 59 | 65.4 | |
at West Alabama | 2/17/18 | 92-82 | W | 29-57 | .509 | 9-17 | .529 | 25-41 | .610 | 10 | 32 | 42 | 40.6 | 26 | 17 | 24 | 5 | 9 | 92 | 66.5 | |
at Auburn Montgomery | 3/22/18 | 53-46 | W | 18-51 | .353 | 3-15 | .200 | 14-30 | .467 | 13 | 34 | 47 | 40.9 | 10 | 13 | 13 | 3 | 10 | 53 | 66.0 | |
at Lee University | 2/27/18 | 78-88 | L | 27-56 | .482 | 4-11 | .364 | 20-28 | .714 | 9 | 20 | 29 | 40.4 | 17 | 13 | 15 | 5 | 9 | 78 | 66.4 | |
West Ga. | 1859 | 661-1682 | .393 | 113-422 | .268 | 424-638 | .665 | 369 | 763 | 1132 | 40.4 | 468 | 307 | 475 | 108 | 291 | 1859 | 66.4 | |||
Opponents | 1755 | 603-1689 | .357 | 183-600 | .305 | 366-534 | .685 | 386 | 745 | 1131 | 40.4 | 542 | 355 | 512 | 66 | 227 | 1755 | 62.7 | |||
Games played: 28 | Rebounds/game: 40.4 | |
Points/game: 66.4 | Assists/game: 11.0 | |
FG Pct: 39.3 | Turnovers/game: 17.0 | |
3FG Pct: 26.8 | Assist/turnover ratio: 0.6 | |
FT Pct: 66.5 | Steals/game: 10.4 | |
Blocks/game: 3.9 |
Opponent Game-by-Game |
TOTAL | 3-PTRS | REBOUNDS | POINTS | ||||||||||||||||||
Opponent | Date | Score | w/l | fgm-fga | pct | 3fg-fga | pct | ftm-fta | pct | off | def | tot | avg | pf | ast | t/o | blk | stl | pts | avg | |
at Palm Beach Atl. | 11/10/17 | 74-60 | W | 17-72 | .236 | 4-24 | .167 | 22-30 | .733 | 13 | 31 | 44 | 44.0 | 23 | 12 | 11 | 3 | 9 | 60 | 60.0 | |
at Tampa | 11/11/17 | 68-71 | L | 20-50 | .400 | 6-21 | .286 | 25-35 | .714 | 8 | 34 | 42 | 43.0 | 13 | 17 | 17 | 3 | 9 | 71 | 65.5 | |
at Tuskegee | 11/17/17 | 63-58 | W | 20-54 | .370 | 4-17 | .235 | 14-19 | .737 | 16 | 28 | 44 | 43.3 | 22 | 7 | 24 | 3 | 10 | 58 | 63.0 | |
ALBANY STATE (GA) | 11/20/17 | 65-69 | L | 24-55 | .436 | 4-15 | .267 | 17-30 | .567 | 11 | 28 | 39 | 42.2 | 20 | 12 | 20 | 1 | 12 | 69 | 64.5 | |
FORT VALLEY STATE UNIVERSITY | 11/21/17 | 76-52 | W | 20-67 | .299 | 7-28 | .250 | 5-9 | .556 | 20 | 20 | 40 | 41.8 | 19 | 8 | 21 | 2 | 7 | 52 | 62.0 | |
at Shorter | 11/30/17 | 61-47 | W | 18-56 | .321 | 3-21 | .143 | 8-12 | .667 | 10 | 20 | 30 | 39.8 | 21 | 9 | 19 | 0 | 10 | 47 | 59.5 | |
at Lee University | 12/2/17 | 72-63 | W | 27-60 | .450 | 7-24 | .292 | 2-3 | .667 | 8 | 23 | 31 | 38.6 | 21 | 18 | 20 | 4 | 7 | 63 | 60.0 | |
at Clark Atlanta University | 12/13/17 | 69-67 | W | 26-61 | .426 | 6-16 | .375 | 9-16 | .563 | 16 | 23 | 39 | 38.6 | 21 | 12 | 26 | 1 | 10 | 67 | 60.9 | |
MISSISSIPPI COLLEGE | 12/16/17 | 57-55 | W | 20-60 | .333 | 5-15 | .333 | 10-14 | .714 | 12 | 28 | 40 | 38.8 | 11 | 9 | 17 | 2 | 8 | 55 | 60.2 | |
DELTA STATE UNIVERSITY | 12/18/17 | 55-54 | W | 19-52 | .365 | 7-18 | .389 | 9-11 | .818 | 8 | 23 | 31 | 38.0 | 18 | 10 | 16 | 0 | 10 | 54 | 59.6 | |
POINT UNIVERSITY | 12/30/17 | 62-67 | L | 24-57 | .421 | 10-26 | .385 | 9-13 | .692 | 7 | 26 | 33 | 37.5 | 17 | 11 | 14 | 2 | 6 | 67 | 60.3 | |
at Union (TN) | 1/2/18 | 78-84 | L | 27-56 | .482 | 14-31 | .452 | 16-27 | .593 | 7 | 23 | 30 | 36.9 | 24 | 21 | 15 | 1 | 6 | 84 | 62.2 | |
at Christian Brothers | 1/4/18 | 67-70 | L | 23-55 | .418 | 7-20 | .350 | 17-24 | .708 | 18 | 31 | 49 | 37.8 | 19 | 15 | 25 | 1 | 4 | 70 | 62.8 | |
AUBURN MONTGOMERY | 1/9/18 | 72-44 | W | 17-60 | .283 | 1-19 | .053 | 9-16 | .563 | 20 | 22 | 42 | 38.1 | 16 | 11 | 24 | 4 | 11 | 44 | 61.5 | |
NORTH ALABAMA | 1/13/18 | 63-74 | L | 21-59 | .356 | 5-17 | .294 | 27-38 | .711 | 18 | 29 | 47 | 38.7 | 24 | 10 | 17 | 3 | 8 | 74 | 62.3 | |
ALABAMA HUNTSVILLE | 1/15/18 | 76-63 | W | 24-55 | .436 | 5-16 | .313 | 10-14 | .714 | 8 | 21 | 29 | 38.1 | 18 | 15 | 27 | 5 | 6 | 63 | 62.4 | |
at West Florida | 1/19/18 | 68-69 | Lot | 24-69 | .348 | 9-22 | .409 | 12-14 | .857 | 19 | 28 | 47 | 38.6 | 19 | 18 | 19 | 4 | 9 | 69 | 62.8 | |
at Valdosta State | 1/20/18 | 45-56 | L | 16-44 | .364 | 6-18 | .333 | 18-24 | .750 | 7 | 45 | 52 | 39.4 | 17 | 5 | 22 | 0 | 0 | 56 | 62.4 | |
WEST ALABAMA | 1/25/18 | 51-59 | L | 21-65 | .323 | 1-13 | .077 | 16-25 | .640 | 25 | 39 | 64 | 40.7 | 17 | 10 | 26 | 4 | 8 | 59 | 62.2 | |
UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 1/27/18 | 74-56 | W | 23-76 | .303 | 9-28 | .321 | 1-2 | .500 | 14 | 19 | 33 | 40.3 | 20 | 10 | 10 | 4 | 13 | 56 | 61.9 | |
at Delta State University | 2/1/18 | 55-46 | W | 15-60 | .250 | 5-17 | .294 | 11-15 | .733 | 13 | 26 | 39 | 40.2 | 17 | 7 | 10 | 2 | 3 | 46 | 61.1 | |
at Mississippi College | 2/3/18 | 66-61 | Wot | 22-63 | .349 | 7-25 | .280 | 10-16 | .625 | 12 | 28 | 40 | 40.2 | 24 | 18 | 23 | 2 | 11 | 61 | 61.1 | |
VALDOSTA STATE | 2/8/18 | 67-70 | L | 21-52 | .404 | 9-24 | .375 | 19-27 | .704 | 12 | 34 | 46 | 40.5 | 13 | 16 | 17 | 0 | 4 | 70 | 61.5 | |
WEST FLORIDA | 2/10/18 | 73-53 | W | 20-67 | .299 | 5-16 | .313 | 8-16 | .500 | 22 | 19 | 41 | 40.5 | 18 | 12 | 15 | 3 | 6 | 53 | 61.2 | |
SHORTER | 2/14/18 | 59-71 | L | 24-56 | .429 | 8-24 | .333 | 15-19 | .789 | 8 | 21 | 29 | 40.0 | 23 | 13 | 16 | 0 | 11 | 71 | 61.6 | |
at West Alabama | 2/17/18 | 92-82 | W | 24-71 | .338 | 7-17 | .412 | 27-38 | .711 | 18 | 27 | 45 | 40.2 | 28 | 13 | 16 | 1 | 13 | 82 | 62.3 | |
at Auburn Montgomery | 3/22/18 | 53-46 | W | 16-69 | .232 | 7-34 | .206 | 7-10 | .700 | 20 | 27 | 47 | 40.5 | 19 | 14 | 11 | 6 | 5 | 46 | 61.7 | |
at Lee University | 2/27/18 | 78-88 | L | 30-68 | .441 | 15-34 | .441 | 13-17 | .765 | 16 | 22 | 38 | 40.4 | 20 | 22 | 14 | 5 | 11 | 88 | 62.7 | |
Opponents | 1755 | 603-1689 | .357 | 183-600 | .305 | 366-534 | .685 | 386 | 745 | 1131 | 40.4 | 542 | 355 | 512 | 66 | 227 | 1755 | 62.7 | |||
West Ga. | 1859 | 661-1682 | .393 | 113-422 | .268 | 424-638 | .665 | 369 | 763 | 1132 | 40.4 | 468 | 307 | 475 | 108 | 291 | 1859 | 66.4 | |||
Games played: 28 | Rebounds/game: 40.4 | |
Points/game: 62.7 | Assists/game: 12.7 | |
FG Pct: 35.7 | Turnovers/game: 18.3 | |
3FG Pct: 30.5 | Assist/turnover ratio: 0.7 | |
FT Pct: 68.5 | Steals/game: 8.1 | |
Blocks/game: 2.4 |
Team Game-by-Game Comparison |
Opponent | 1st | 2nd | Score | Mar | Total FG | FG Pct | 3-Pointers | 3FG Pct | F-Throws | FT Pct | Rebounds | Assist | TOver | Block | Steal | Fouls | |
Palm Beach Atl. | 47/36 | 27/24 | 74-60 | +14 | 26-62/17-72 | .419/ .236 | 2-13/4-24 | .154/ .167 | 20-27/22-30 | .741/ .733 | 54/44 | +10 | 17/12 | 16/11 | 5/3 | 8/9 | 28/23 |
Tampa | 28/34 | 40/37 | 68-71 | (3) | 25-62/20-50 | .403/ .400 | 7-20/6-21 | .350/ .286 | 11-14/25-35 | .786/ .714 | 34/42 | (8) | 10/17 | 17/17 | 0/3 | 10/9 | 25/13 |
Tuskegee | 30/31 | 33/27 | 63-58 | +5 | 23-54/20-54 | .426/ .370 | 4-12/4-17 | .333/ .235 | 13-22/14-19 | .591/ .737 | 31/44 | (13) | 9/7 | 25/24 | 1/3 | 13/10 | 14/22 |
ALBANY STATE (GA) | 36/25 | 29/44 | 65-69 | (4) | 23-70/24-55 | .329/ .436 | 5-19/4-15 | .263/ .267 | 14-25/17-30 | .560/ .567 | 47/39 | +8 | 13/12 | 20/20 | 2/1 | 10/12 | 23/20 |
FORT VALLEY STATE UNIVERSITY | 31/16 | 45/36 | 76-52 | +24 | 27-64/20-67 | .422/ .299 | 6-23/7-28 | .261/ .250 | 16-21/5-9 | .762/ .556 | 46/40 | +6 | 15/8 | 17/21 | 9/2 | 12/7 | 15/19 |
Shorter | 30/30 | 31/17 | 61-47 | +14 | 21-46/18-56 | .457/ .321 | 3-12/3-21 | .250/ .143 | 16-19/8-12 | .842/ .667 | 36/30 | +6 | 6/9 | 22/19 | 6/0 | 12/10 | 15/21 |
Lee University | 28/32 | 44/31 | 72-63 | +9 | 27-59/27-60 | .458/ .450 | 5-11/7-24 | .455/ .292 | 13-22/2-3 | .591/ .667 | 37/31 | +6 | 13/18 | 18/20 | 0/4 | 11/7 | 9/21 |
Clark Atlanta University | 33/39 | 36/28 | 69-67 | +2 | 28-58/26-61 | .483/ .426 | 3-15/6-16 | .200/ .375 | 10-22/9-16 | .455/ .563 | 36/39 | (3) | 12/12 | 23/26 | 5/1 | 12/10 | 19/21 |
MISSISSIPPI COLLEGE | 24/25 | 33/30 | 57-55 | +2 | 23-65/20-60 | .354/ .333 | 2-14/5-15 | .143/ .333 | 9-14/10-14 | .643/ .714 | 45/40 | +5 | 3/9 | 19/17 | 1/2 | 8/8 | 13/11 |
DELTA STATE UNIVERSITY | 27/27 | 28/27 | 55-54 | +1 | 21-54/19-52 | .389/ .365 | 4-13/7-18 | .308/ .389 | 9-15/9-11 | .600/ .818 | 38/31 | +7 | 7/10 | 17/16 | 4/0 | 6/10 | 10/18 |
POINT UNIVERSITY | 33/37 | 29/30 | 62-67 | (5) | 24-68/24-57 | .353/ .421 | 1-11/10-26 | .091/ .385 | 13-19/9-13 | .684/ .692 | 48/33 | +15 | 8/11 | 13/14 | 3/2 | 9/6 | 14/17 |
Union (TN) | 42/46 | 36/38 | 78-84 | (6) | 24-63/27-56 | .381/ .482 | 6-20/14-31 | .300/ .452 | 24-34/16-27 | .706/ .593 | 40/30 | +10 | 14/21 | 13/15 | 2/1 | 5/6 | 21/24 |
Christian Brothers | 31/35 | 36/35 | 67-70 | (3) | 26-67/23-55 | .388/ .418 | 0-13/7-20 | .000/ .350 | 15-22/17-24 | .682/ .708 | 29/49 | (20) | 14/15 | 11/25 | 4/1 | 18/4 | 21/19 |
AUBURN MONTGOMERY | 39/24 | 33/20 | 72-44 | +28 | 28-62/17-60 | .452/ .283 | 6-12/1-19 | .500/ .053 | 10-17/9-16 | .588/ .563 | 40/42 | (2) | 13/11 | 17/24 | 0/4 | 15/11 | 11/16 |
NORTH ALABAMA | 29/35 | 34/39 | 63-74 | (11) | 20-64/21-59 | .313/ .356 | 2-13/5-17 | .154/ .294 | 21-33/27-38 | .636/ .711 | 48/47 | +1 | 10/10 | 17/17 | 7/3 | 9/8 | 24/24 |
ALABAMA HUNTSVILLE | 31/30 | 45/33 | 76-63 | +13 | 27-61/24-55 | .443/ .436 | 4-16/5-16 | .250/ .313 | 18-26/10-14 | .692/ .714 | 39/29 | +10 | 10/15 | 19/27 | 1/5 | 19/6 | 19/18 |
West Florida | 41/33 | 21/29 | 68-69 | (1) | 27-65/24-69 | .415/ .348 | 5-14/9-22 | .357/ .409 | 9-16/12-14 | .563/ .857 | 40/47 | (7) | 14/18 | 17/19 | 6/4 | 12/9 | 10/19 |
Valdosta State | 23/26 | 22/30 | 45-56 | (11) | 16-64/16-44 | .250/ .364 | 4-21/6-18 | .190/ .333 | 9-15/18-24 | .600/ .750 | 30/52 | (22) | 3/5 | 7/22 | 2/0 | 12/0 | 20/17 |
WEST ALABAMA | 25/29 | 26/30 | 51-59 | (8) | 15-58/21-65 | .259/ .323 | 4-14/1-13 | .286/ .077 | 17-24/16-25 | .708/ .640 | 28/64 | (36) | 9/10 | 13/26 | 10/4 | 13/8 | 21/17 |
UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 44/34 | 30/22 | 74-56 | +18 | 24-55/23-76 | .436/ .303 | 7-17/9-28 | .412/ .321 | 19-24/1-2 | .792/ .500 | 55/33 | +22 | 15/10 | 24/10 | 11/4 | 7/13 | 9/20 |
Delta State University | 26/28 | 29/18 | 55-46 | +9 | 20-65/15-60 | .308/ .250 | 3-15/5-17 | .200/ .294 | 12-14/11-15 | .857/ .733 | 55/39 | +16 | 10/7 | 12/10 | 3/2 | 6/3 | 11/17 |
Mississippi College | 26/29 | 28/25 | 66-61 | +5 | 18-58/22-63 | .310/ .349 | 3-16/7-25 | .188/ .280 | 27-36/10-16 | .750/ .625 | 47/40 | +7 | 7/18 | 23/23 | 3/2 | 7/11 | 16/24 |
VALDOSTA STATE | 31/42 | 36/28 | 67-70 | (3) | 25-69/21-52 | .362/ .404 | 5-16/9-24 | .313/ .375 | 12-18/19-27 | .667/ .704 | 36/46 | (10) | 12/16 | 5/17 | 1/0 | 8/4 | 17/13 |
WEST FLORIDA | 40/24 | 33/29 | 73-53 | +20 | 29-55/20-67 | .527/ .299 | 5-15/5-16 | .333/ .313 | 10-14/8-16 | .714/ .500 | 36/41 | (5) | 14/12 | 18/15 | 7/3 | 11/6 | 13/18 |
SHORTER | 35/24 | 24/47 | 59-71 | (12) | 20-50/24-56 | .400/ .429 | 1-14/8-24 | .071/ .333 | 18-26/15-19 | .692/ .789 | 39/29 | +10 | 6/13 | 20/16 | 2/0 | 10/11 | 17/23 |
West Alabama | 45/31 | 47/51 | 92-82 | +10 | 29-57/24-71 | .509/ .338 | 9-17/7-17 | .529/ .412 | 25-41/27-38 | .610/ .711 | 42/45 | (3) | 17/13 | 24/16 | 5/1 | 9/13 | 26/28 |
Auburn Montgomery | 24/18 | 29/28 | 53-46 | +7 | 18-51/16-69 | .353/ .232 | 3-15/7-34 | .200/ .206 | 14-30/7-10 | .467/ .700 | 47/47 | - | 13/14 | 13/11 | 3/6 | 10/5 | 10/19 |
Lee University | 35/39 | 43/49 | 78-88 | (10) | 27-56/30-68 | .482/ .441 | 4-11/15-34 | .364/ .441 | 20-28/13-17 | .714/ .765 | 29/38 | (9) | 13/22 | 15/14 | 5/5 | 9/11 | 17/20 |
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category |
Points-Rebounds-Assists |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 10 | 11 | ||||
Opponent | Date | Score | WL | CARTER,KA | CARTER,SI | WILDER,MA | CAVE,TERR | WHITE,CAM | TERRY,DAI | HESTER,CL |
at Palm Beach Atl. | 11/10/17 | 74-60 | W | 14-9-5 | DNP | 3-1-1 | 4-1-1 | DNP | 7-7-1 | 0-0-0 |
at Tampa | 11/11/17 | 68-71 | L | 14-4-3 | DNP | 9-3-2 | 0-0-0 | DNP | 2-1-0 | DNP |
at Tuskegee | 11/17/17 | 63-58 | W | 18-4-4 | 0-0-0 | 3-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 2-3-1 | DNP |
ALBANY STATE (GA) | 11/20/17 | 65-69 | L | 16-4-3 | DNP | DNP | 6-2-1 | 0-1-0 | 5-5-0 | DNP |
FORT VALLEY STATE UNIVE | 11/21/17 | 76-52 | W | 17-4-3 | DNP | 11-7-3 | 8-2-1 | 0-1-0 | 6-4-2 | 0-0-0 |
at Shorter | 11/30/17 | 61-47 | W | 2-2-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | 7-3-1 | DNP |
at Lee University | 12/2/17 | 72-63 | W | 21-1-1 | DNP | DNP | 2-0-0 | DNP | 0-1-1 | DNP |
at Clark Atlanta Univer | 12/13/17 | 69-67 | W | 18-6-1 | 0-0-0 | DNP | 6-1-0 | DNP | 2-0-0 | DNP |
MISSISSIPPI COLLEGE | 12/16/17 | 57-55 | W | 12-7-2 | DNP | DNP | 0-0-0 | DNP | 0-3-0 | 0-0-0 |
DELTA STATE UNIVERSITY | 12/18/17 | 55-54 | W | 9-3-1 | DNP | DNP | 5-0-0 | DNP | 0-0-0 | DNP |
POINT UNIVERSITY | 12/30/17 | 62-67 | L | 16-5-0 | DNP | DNP | 0-0-0 | DNP | 2-3-1 | DNP |
at Union (TN) | 1/2/18 | 78-84 | L | 21-2-2 | DNP | DNP | 7-1-0 | DNP | 3-3-1 | DNP |
at Christian Brothers | 1/4/18 | 67-70 | L | 8-5-4 | DNP | DNP | 0-1-0 | DNP | 3-1-3 | DNP |
AUBURN MONTGOMERY | 1/9/18 | 72-44 | W | 11-2-1 | DNP | DNP | 5-1-0 | 5-2-0 | 3-6-3 | DNP |
NORTH ALABAMA | 1/13/18 | 63-74 | L | 15-3-3 | DNP | DNP | 0-1-1 | DNP | 0-4-1 | DNP |
ALABAMA HUNTSVILLE | 1/15/18 | 76-63 | W | 18-4-1 | DNP | DNP | 0-1-0 | 0-0-0 | 6-2-2 | DNP |
at West Florida | 1/19/18 | 68-69 | OL | 5-1-2 | DNP | DNP | 0-0-0 | DNP | 2-3-2 | DNP |
at Valdosta State | 1/20/18 | 45-56 | L | DNP | DNP | DNP | 4-1-0 | 0-0-0 | 7-2-1 | DNP |
WEST ALABAMA | 1/25/18 | 51-59 | L | 7-4-2 | DNP | DNP | 0-0-0 | 4-3-1 | 5-1-0 | DNP |
UNIVERSITY OF MONTEVALL | 1/27/18 | 74-56 | W | 17-9-2 | DNP | DNP | DNP | 6-2-1 | DNP | DNP |
at Delta State Universi | 2/1/18 | 55-46 | W | 7-5-4 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
at Mississippi College | 2/3/18 | 66-61 | WO | 21-6-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
VALDOSTA STATE | 2/8/18 | 67-70 | L | 15-3-4 | DNP | DNP | DNP | 2-2-2 | DNP | DNP |
WEST FLORIDA | 2/10/18 | 73-53 | W | 15-3-6 | DNP | DNP | DNP | 0-0-0 | DNP | DNP |
SHORTER | 2/14/18 | 59-71 | L | 8-3-1 | DNP | DNP | DNP | 0-0-0 | DNP | DNP |
at West Alabama | 2/17/18 | 92-82 | W | 19-3-1 | DNP | DNP | DNP | 0-1-0 | DNP | DNP |
at Auburn Montgomery | 3/22/18 | 53-46 | W | 16-3-3 | DNP | DNP | DNP | 0-0-0 | DNP | DNP |
at Lee University | 2/27/18 | 78-88 | L | 17-3-5 | DNP | DNP | DNP | 0-0-0 | 2-2-1 | DNP |
13 | 14 | 22 | 23 | 24 | 33 | 34 | ||||
Opponent | Date | Score | WL | CAIN,D'AS | HARRIS,A' | NIXON,KIL | BROWN,JES | HARRIS,AY | DOOLEY,JA | JONES,DE' |
at Palm Beach Atl. | 11/10/17 | 74-60 | W | 4-5-0 | 6-8-1 | 14-3-3 | 5-4-1 | 5-1-3 | 2-2-0 | 10-10-1 |
at Tampa | 11/11/17 | 68-71 | L | 0-5-2 | 0-2-0 | 4-3-1 | 16-6-0 | 17-3-1 | DNP | 6-6-1 |
at Tuskegee | 11/17/17 | 63-58 | W | 5-3-0 | 6-7-0 | 3-1-0 | 6-3-0 | 12-3-1 | 0-0-0 | 8-3-3 |
ALBANY STATE (GA) | 11/20/17 | 65-69 | L | 15-3-0 | 2-2-0 | 4-6-0 | 3-2-0 | 9-3-7 | 0-0-0 | 5-12-2 |
FORT VALLEY STATE UNIVE | 11/21/17 | 76-52 | W | 1-7-1 | 3-2-0 | 0-3-1 | 8-2-0 | 9-4-4 | 13-9-0 | DNP |
at Shorter | 11/30/17 | 61-47 | W | 10-8-0 | 2-2-0 | 6-0-1 | 15-5-0 | 11-4-2 | 0-0-0 | 8-7-2 |
at Lee University | 12/2/17 | 72-63 | W | 5-9-4 | 0-3-0 | 0-0-1 | 20-5-0 | 3-4-4 | DNP | 21-8-2 |
at Clark Atlanta Univer | 12/13/17 | 69-67 | W | 4-8-5 | 1-2-0 | 13-3-0 | 2-2-0 | 6-2-4 | 2-0-0 | 15-4-2 |
MISSISSIPPI COLLEGE | 12/16/17 | 57-55 | W | 2-4-0 | 3-9-0 | 5-5-0 | 2-4-0 | 23-2-0 | 0-0-0 | 10-9-1 |
DELTA STATE UNIVERSITY | 12/18/17 | 55-54 | W | 1-7-2 | 3-4-0 | 9-4-0 | 10-1-0 | 12-6-4 | DNP | 6-4-0 |
POINT UNIVERSITY | 12/30/17 | 62-67 | L | 2-8-2 | 9-7-0 | 6-5-0 | 8-5-1 | 13-6-3 | DNP | 6-6-1 |
at Union (TN) | 1/2/18 | 78-84 | L | 7-4-0 | 8-12-1 | 7-3-2 | 18-4-0 | 5-8-5 | 0-0-0 | 2-3-3 |
at Christian Brothers | 1/4/18 | 67-70 | L | 9-3-1 | 13-7-0 | 0-1-1 | 9-1-1 | 9-1-3 | DNP | 16-7-1 |
AUBURN MONTGOMERY | 1/9/18 | 72-44 | W | 11-1-1 | 8-9-0 | 7-3-1 | 10-3-0 | 12-3-5 | 0-6-0 | 0-1-2 |
